Tariffe
| Periodo | Prezzi per camera al giorno | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal | Al | Bed & Breakfast | ||||||||
| Doppia senza balcone |
Doppia con balcone |
Suite | Doppia uso singola |
|||||||
| 27-06-2010 | 28-08-2010 | € | 190 | 240 | 340 | 150 | ||||
| 29-08-2010 | 02-10-2010 | € | 170 | 210 | 310 | 130 | ||||
| 03-10-2010 | 31-12-2010 | € | 150 | 180 | 280 | 120 | ||||
| 01-01-2011 | 09-01-2011 | € | 190 | 230 | 340 | 145 | ||||
| 10-01-2011 | 22-04-2011 | € | 170 | 200 | 310 | 130 | ||||
| 23-04-2011 | 01-07-2011 | € | 190 | 230 | 340 | 145 | ||||
| 02-07-2011 | 26-08-2011 | € | 210 | 260 | 380 | 165 | ||||
| 27-08-2011 | 22-10-2011 | € | 190 | 230 | 340 | 145 | ||||
| 23-10-2011 | 22-12-2011 | € | 170 | 200 | 310 | 130 | ||||
| 23-12-2011 | 31-12-2011 | € | 190 | 230 | 340 | 145 | ||||
supplemento mezza pensione per bambini 2010 da 4 a 9 anni Euro 15,00, da 10 a 15 anni Euro 21,00
|
||||||||||
Supplementi e sconti
| Dal | Al | Supplemento 3° letto |
Supplemento mezza pensione |
Supplemento garage |
Sconti dall'8° giorno |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-2010 | 28-08-2010 | € | 65 | 30 | 10 | 15% |
| 29-08-2010 | 02-10-2010 | € | 55 | 30 | 10 | 20 % |
| 03-10-2010 | 31-12-2010 | € | 45 | 30 | 10 | 25 % |
| 01-01-2011 | 09-01-2011 | € | 60 | 35 | 10 | 20% |
| 10-01-2011 | 22-04-2011 | € | 50 | 35 | 10 | 25% |
| 23-04-2011 | 01-07-2011 | € | 60 | 35 | 10 | 20% |
| 02-07-2011 | 26-08-2011 | € | 70 | 35 | 10 | 15% |
| 27-08-2011 | 22-10-2011 | € | 60 | 35 | 10 | 20% |
| 23-10-2011 | 22-12-2011 | € | 50 | 35 | 10 | 25% |
| 23-12-2011 | 31-12-2011 | € | 60 | 35 | 10 | 20% |
| SCONTI BAMBINI in camera con 2 adulti: - da 0 a 2 anni 100% - da 3 a 11 anni 50% SUPPLEMENTO COLAZIONE EXTRA: euro 12,00 |
||||||


