Tariffe
| Periodo | Prezzi per camera al giorno | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal | Al | Bed & Breakfast | ||||||||
| Doppia senza balcone |
Doppia con balcone |
Suite | Doppia uso singola |
|||||||
| 02-07-2011 | 26-08-2011 | € | 210 | 260 | 380 | 165 | ||||
| 27-08-2011 | 22-10-2011 | € | 190 | 230 | 340 | 145 | ||||
| 23-10-2011 | 22-12-2011 | € | 170 | 200 | 310 | 130 | ||||
| 23-12-2011 | 08-01-2012 | € | 190 | 230 | 340 | 145 | ||||
| 09-01-2012 | 05-04-2012 | € | 190 | 220 | 340 | 140 | ||||
| 06-04-2012 | 30-06-2012 | € | 220 | 250 | 360 | 160 | ||||
| 01-07-2012 | 26-08-2012 | € | 250 | 300 | 410 | 180 | ||||
| 27-08-2012 | 21-10-2012 | € | 220 | 250 | 360 | 160 | ||||
| 22-10-2012 | 21-12-2012 | € | 190 | 220 | 340 | 140 | ||||
supplemento mezza pensione per bambini 2011 da 4 a 9 anni Euro 15,00, da 10 a 15 anni Euro 25,00
|
||||||||||
Supplementi e sconti
| Dal | Al | Supplemento 3° letto |
Supplemento mezza pensione |
Supplemento garage |
Sconti dall'8° giorno |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2011 | 26-08-2011 | € | 70 | 35 | 10 | 15% |
| 27-08-2011 | 22-10-2011 | € | 60 | 35 | 10 | 20% |
| 23-10-2011 | 22-12-2011 | € | 50 | 35 | 10 | 25% |
| 23-12-2011 | 08-01-2012 | € | 60 | 35 | 10 | 20% |
| 09-01-2012 | 05-04-2012 | € | 55 | 39 | 12 | 25 |
| 06-04-2012 | 30-06-2012 | € | 65 | 39 | 12 | 20 |
| 01-07-2012 | 26-08-2012 | € | 75 | 39 | 12 | 15 |
| 27-08-2012 | 21-10-2012 | € | 65 | 39 | 12 | 20 |
| 22-10-2012 | 21-12-2012 | € | 55 | 39 | 12 | 25 |
| SCONTI BAMBINI in camera con 2 adulti: - da 0 a 2 anni 100% - da 3 a 11 anni 50% SUPPLEMENTO COLAZIONE EXTRA: euro 12,00 |
||||||


